Aktivita 1. Aké veľké sú hviezdy?
- Oboznámte sa s údajmi z Hertzsprungovho-Russellovho diagramu uvedenými v tabuľke. Môžete pracovať aj v priloženej tabuľke programu Excel.
- Porovnajte a zoraďte hviezdy podľa ich polomeru – od najmenšej po najväčšiu.
- Vedľa názvu každej hviezdy v zozname napíšte pomer polomeru hviezdy a hmotnosti hviezdy (v relatívnych jednotkách k hodnotám Slnka, zaokrúhlené na dve desatinné miesta).
- Vysvetlite vzťah medzi polomerom a hmotnosťou v závislosti od typu hviezd – nadobry, obri, hviezdy hlavnej postupnosti, bieli trpaslíci.
| Hviezda | Polomer (Slnečné polomery) | Hustota (slnečná hustota) | Hmotnosť (Slnečná hmotnosť) | |
| Supergianty | Antares | 776 | 000 000 004 | 20 |
| Beta Lirae | 192 | 00 014 | 97 | |
| Betelgeuse | 1 000 | 00 000 005 | 10 | |
| Deneb | 96 | 000 002 | 20 | |
| Gamma Cygni | 67 | 000 007 | 20 | |
| Rigel | 78 | 000 004 | 20 | |
| Giganti | Aldebaran | |||
| Arcturus | 35 | 000 018 | 8 | |
| Beta Pegasi | 40 | 000 014 | 9 | |
| Capella | 13 | 000 096 | 21 | |
| Hviezdy hlavnej postupnosti | Naše Slnko | 10 | 10 | 10 |
| Altair | 16 | 0 415 | 17 | |
| Barnard’s Star | 015 | 533 | 018 | |
| 61 А Cygni | 07 | 169 | 058 | |
| Hadar | 22 | 00 023 | 25 | |
| Krueger 60 | 035 | 630 | 027 | |
| MU-1 Scorpii | 52 | 01 000 | 14 | |
| Procyon A | 26 | 0 102 | 18 | |
| Sirius А | 19 | 0 335 | 23 | |
| Bieli trpaslíci | 40 B Yeridani | 0 018 | 71 000 | 041 |
| Sirius Б | 0 022 | 90 000 | 099 | |
| Hviezda Van Maanen | 0 007 | 47 000 | 014 |
Na stiahnutie: Tabuľka s údajmi o hviezdach

